admintTV Basic価格表
(円/税別) 2025年10月版
スクロールできます
| 諸条件によるメニューを選択 | Entry | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用(円) | 無料 | 無料 | 無料 | 個別相談&お見積り |
| 月額(円) | 10,000円 | 20,000円 | 50,000円 | |
| 1年契約(円) | 108,000円 | 216,000円 | 540,000円 | |
| 諸条件 | ||||
| DISK容量(GB) 注1 | 100 | 200 | 300 | |
| 月間・配信量合計(GB) 注2 | 200 | 500 | 1,000 | |
| 月間・アップロード 動画尺合計(時間) 注3 |
3 | 5 | 10 | |
| 機能 | ||||
| URL発行/ iframe タグ発行 | レ | レ | レ | |
| VOD(録画動画) | レ | レ | レ | |
| 擬似ライブ | レ | レ | レ | |
| VOD/切り取り再生 注4 | レ | レ | レ | |
| 動画Player(HTML5-Player) | ||||
| アダプティブビットレイト(ABR) | レ | レ | レ | |
| 自動再生 | レ | レ | レ | |
| 可変速再生 | レ | レ | レ | |
| キャスト再生(Chromecast) | レ | レ | レ | |
| VR360°映像再生 注5 | レ | レ | レ | |
| レジューム再生 注6 | レ | レ | レ | |
| 自動エンコード(SD+HD+HD) | ||||
| SD:解像度が720未満 | レ | レ | レ | |
| HD:解像度720以上,1,080以下 | レ | レ | レ | |
| 4K:解像度が1,080を超え2,160以下 | OP | |||
| アクセス制限 | ||||
| パスワード | レ | レ | レ | |
| ドメイン制限 | レ | レ | レ | |
| IP制限 | レ | レ | レ | |
| OneTime URL 注7 | ー | ー | レ | |
| LIVE(SD+HD+HD) (OP) | ||||
| LIVE配信 注8 | OP | |||
| 追いかけ再生/見逃し配信 | OP | |||
| 配信済LIVE動画・ダウンロード | OP | |||
| DRM暗号化 (OP) | ||||
| Google Widevine | ー | ー | OP | |
| Microsoft PlayReady | ー | ー | ||
| Apple Fair Play | ー | ー | ||
| API利用 (OP) | ||||
| API利用 | ー | ー | OP | |
凡例: レ:標準機能、 OP:オプション提供、 ー:提供なし
- 注1:1時間動画のDISK容量の目安は、以下の①、②、③、④の合計容量となります。元動画に依存しますが2~3GB程度の想定となります。①元画像、②PC用HD(1080p,2Mbps)=0.9GB、③PC用HD (720p,1Mbps)=0.45GB、④スマホ用SD(360p,500bps)=0.23GB
- 注2:目安として、配信量1GBあたり、ビットレイトに依存しますが1~2時間の視聴が可能です。
- 注3:1本の動画は、SD1本及びHD2本のマルチビット(SD+HD+HD)に自動変換されます。端末能力や通信性能により適切な解像度の映像を配信します。尚、4K動画が必要な場合はご相談下さい。
- 注4:LIVE配信は、マルチビット(SD+HD+HD)にて配信され、1時間単位にて追加料金がかかります。尚、疑似ライブはこの料金は不要です。
- 注5:VR映像の再生にも対応していますが、別途VR向けエンコードソフトが必要となります。弊社営業にお問合わせ下さい。
- 注6:レジューム再生(再生位置記憶)に関しては、視聴者毎の再生位置補保持となるため、Webinar/Learning/Portalでの利用可能な機能となります。
- 注7:OneTime URL(発られた時間のみ有効なURL)は、API利用にて提供される機能です。
- 注9:DRMオプションはApple社への利用申請料金、申請代行及び設定作業費として、DRM利用の初期費用が別途掛かります。














