ノーコード動画サイト構築サービス
価格表(Webinar/LMS/Portal 共通)
(円/税別) 2025年10月版
スクロールできます
| ID数によるメニューを選択 | Entry | Standard | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| ID数 | 50 | 100 | 300 | 個別相談&お見積り |
| 初期費用(円) | 無料 | 無料 | 無料 | |
| 月額(円) | 10,000円 | 19,000円 | 54,000円 | |
| ID単価(円) | 200 | 190 | 180 | |
| 1年契約(円) | 108,000円 | 205,200円 | 583,200円 | |
| 1年契約時のID単価(円) | 180 | 171 | 162 | |
| 諸条件 | ||||
| DISK容量(GB) 注1 | 100 | 200 | 300 | |
| 月間・配信量合計(GB) 注2 | 200 | 400 | 1,200 | |
| 月間・アップロード 動画尺合計(H) 注3 |
3 | 5 | 10 | |
| 機能 | ||||
| システム(テナント)管理 | レ | レ | レ | |
| 会員管理 | レ | レ | レ | |
| 動画管理 | レ | レ | レ | |
| 視聴管理 | レ | レ | レ | |
| ランディングページ(LP)作成 | レ | レ | レ | |
| 動画VOD/LIVE/疑似ライブ | レ | レ | レ | |
| 元動画の保存 | レ | レ | レ | |
| 動画再編 PC&スマホ対応 (マルチビット対応:SD+HD+HD) |
レ | レ | レ | |
| 動画レジューム機能 | レ | レ | レ | |
| 動画VR360度 | レ | レ | レ | |
| キャスト(Chromecast) | レ | レ | レ | |
| 添付資料アップ&ダウンロード | レ | レ | レ | |
| アンケート作成 | レ | レ | レ | |
| LIVE配信(SD+HD+HD) 注4 | OP | |||
| 試聴作成 | OP | |||
| 個別決済(買取/レンタル) | OP | |||
| DRM 注5 | ー | ー | OP | |
| サブスク決済 | ー | ー | ||
| サブテナント管理 | ー | ー | ||
凡例: レ:標準機能、 OP:オプション提供、 ー:提供なし
- 注1:1時間動画のDISK容量の目安は、以下の①、②、③、④の合計容量となります。元動画に依存しますが2~3GB程度の想定となります。
①元画像、②PC用HD(1080p,2Mbps)=0.9GB、③PC用HD(720p,1Mbps)=0.45GB、④スマホ用SD(360p,500bps)=0.23GB
- 注2:目安として、配信量1GBあたり、ビットレイトに依存しますが1~2時間の視聴が可能です。
- 注3:1本の動画は、SD1本及びHD2本のマルチビット(SD+HD+HD)に自動変換されます。端末能力や通信性能により適切な解像度の映像を配信します。
尚、4K動画が必要な場合はご相談下さい。
- 注4:LIVE配信は、マルチビット(SD+HD+HD)にて配信され、1時間単位にて追加料金がかかります。尚、疑似ライブはこの料金は不要です。
- 注5:DRMオプションはApple社への利用申請料金、申請代行及び設定作業費として、DRM利用の初期費用が別途掛かります。














